Результаты опроса:
Народ России это:
Вариант ответа | Голосов | % | |
---|---|---|---|
спящая сила; | 29 | 31.9 | |
инертная масса; | 17 | 18.7 | |
народ, не хуже других. | 10 | 11 | |
быдло; | 9 | 9.9 | |
люди как люди; | 9 | 9.9 | |
основа грядущего процветания России; | 7 | 7.7 | |
Такого народа нет. | 5 | 5.5 | |
болото; | 2 | 2.2 | |
гражданское общество; | 2 | 2.2 | |
Другое | 1 | 1.1 | |
Количество проголосовавших: 91
Первый голос: 14.12.2011 г.
Последний голос: 15.01.2012 г.
Первый голос: 14.12.2011 г.
Последний голос: 15.01.2012 г.